专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | ||
---|---|---|---|---|
081000 | 信息与通信工程 | 318 | ||
085400 | 电子信息 | 348 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 40 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 40 | ||
人数合计 | 746 | |||
拟招生人数说明 | 拟招生数是根据上一年硕士招生情况制定的拟招生人数(含推免生、各类专项计划等),仅作参考。录取时将视教育部实际下达计划数、生源状况和学校发展需要等,对学校招生总数及各学院专业招生数进行适当调整。拟接收推免生人数详见各学院当年发布的推免生接收工作安排有关通知。 | |||
院系备注 |